<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.1.1 dinámicamente el 14 mayo, 2026 a las 12:32 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.rise-group.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rise</title>
		<link><![CDATA[https://www.rise-group.org]]></link>
		<description><![CDATA[Rise]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2020 04:43:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.rise-group.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/tpcloud_newletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/tpcloud_newletter/]]></link>
			<title>tpcloud_newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2020 04:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Nov 2021 20:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/linea_desarrollo_software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/linea_desarrollo_software/]]></link>
			<title>linea desarrollo de software</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2020 19:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/linea_sostenibilidad_ciudades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/linea_sostenibilidad_ciudades/]]></link>
			<title>linea sostenibilidad de ciudades</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2020 19:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/linea_diseno_regiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/linea_diseno_regiones/]]></link>
			<title>linea diseño de regiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2020 19:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/linea_ciudades_economia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/linea_ciudades_economia/]]></link>
			<title>linea ciudades y economía</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2020 19:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/linea_crecimiento_ciudades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/linea_crecimiento_ciudades/]]></link>
			<title>linea crecimiento de ciudades</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2020 19:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-pronostico-de-los-niveles-de-consumo-de-agua-en-ciudades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-pronostico-de-los-niveles-de-consumo-de-agua-en-ciudades/]]></link>
			<title>Proyecto: Newton para el pronóstico de los niveles de consumo de agua en ciudades</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2020 19:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/eventos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/eventos/]]></link>
			<title>Eventos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 07:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/ai-and-the-sdgs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/ai-and-the-sdgs/]]></link>
			<title>AI and the SDGs.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 07:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/peak-urban-retreat-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/peak-urban-retreat-2019/]]></link>
			<title>Peak-Urban Retreat 2019.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 06:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/introducing-medellin-and-eafit-university-as-the-venue-for-the-next-jurse-conference-in-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/introducing-medellin-and-eafit-university-as-the-venue-for-the-next-jurse-conference-in-2021/]]></link>
			<title>Introducing Medellin and EAFIT University as the venue for the next JURSE conference in 2021.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 06:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/open-geodata-and-software-tools-a-fundamental-input-for-supporting-cities-sustainable-development-within-the-peak-urban-project-framework/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/open-geodata-and-software-tools-a-fundamental-input-for-supporting-cities-sustainable-development-within-the-peak-urban-project-framework/]]></link>
			<title>Open geodata and software tools: a fundamental input for supporting cities sustainable development within the PEAK Urban project framework.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 06:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-peak-urban-ideas-para-promover-la-sostenibilidad-de-las-ciudades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-peak-urban-ideas-para-promover-la-sostenibilidad-de-las-ciudades/]]></link>
			<title>Proyecto PEAK Urban &#8211; Ideas para promover la sostenibilidad de las ciudades.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 06:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/peak-urban-project-3-economic-challenges-of-latin-american-cities-within-the-framework-of-the-sdg-a-disruptive-vision-on-how-to-tackle-them/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/peak-urban-project-3-economic-challenges-of-latin-american-cities-within-the-framework-of-the-sdg-a-disruptive-vision-on-how-to-tackle-them/]]></link>
			<title>PEAK Urban Project # 3 Economic Challenges of Latin American Cities within the framework of the SDG, a disruptive vision on how to tackle them</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 06:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/el-pasado-presente-y-futuro-del-crecimiento-de-la-huella-urbana-en-las-ciudades-de-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/el-pasado-presente-y-futuro-del-crecimiento-de-la-huella-urbana-en-las-ciudades-de-america-latina/]]></link>
			<title>El pasado, presente, y futuro del crecimiento de la huella urbana en las ciudades de América Latina.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 06:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/the-peak-urban-initiative-creating-and-sharing-new-knowledge-for-sustainable-cities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/the-peak-urban-initiative-creating-and-sharing-new-knowledge-for-sustainable-cities/]]></link>
			<title>The PEAK-urban initiative: Creating and sharing new knowledge for sustainable cities</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 06:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/la-estratificacion-y-sus-impactos-sociales-y-economicos-en-las-ciudades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/la-estratificacion-y-sus-impactos-sociales-y-economicos-en-las-ciudades/]]></link>
			<title>La estratificación y sus impactos sociales y económicos en las ciudades</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 06:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/machine-learning-approaches-for-slum-mapping-what-have-we-learned/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/machine-learning-approaches-for-slum-mapping-what-have-we-learned/]]></link>
			<title>Machine learning approaches for slum mapping, what have we learned?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 06:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/analyzing-the-differences-of-marginal-settlements-at-intra-urban-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/analyzing-the-differences-of-marginal-settlements-at-intra-urban-level/]]></link>
			<title>Analyzing the differences of marginal settlements at intra-urban level.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 06:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/peak-urban-retreat-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/peak-urban-retreat-2020/]]></link>
			<title>Peak-Urban Retreat 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 06:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/2106-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/2106-2/]]></link>
			<title>Reunión con Colin Martin-Reynolds, embajador británico en Colombia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 06:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/intragenerational-income-mobility-of-population-with-formal-employment-in-colombian-cities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/intragenerational-income-mobility-of-population-with-formal-employment-in-colombian-cities/]]></link>
			<title>Intragenerational Income Mobility of population with Formal Employment in Colombian Cities</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 06:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/uso-de-camaras-para-la-medicion-de-comportamientos-en-la-via/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/uso-de-camaras-para-la-medicion-de-comportamientos-en-la-via/]]></link>
			<title>Uso de cámaras para la medición de comportamientos en la vía.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 06:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/analyzing-long-term-availability-of-urban-green-space-by-socioeconomic-status-in-medellin-colombia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/analyzing-long-term-availability-of-urban-green-space-by-socioeconomic-status-in-medellin-colombia/]]></link>
			<title>Analyzing long-term availability of urban green space by Socioeconomic status in Medellín, Colombia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 06:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/the-past-present-and-future-of-urban-footprint-growth-of-latin-american-cities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/the-past-present-and-future-of-urban-footprint-growth-of-latin-american-cities/]]></link>
			<title>The Past, Present, and Future of Urban Footprint Growth of Latin American Cities.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 06:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/workshop-on-national-urban-policies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/workshop-on-national-urban-policies/]]></link>
			<title>Workshop on National Urban Policies</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 05:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/la-nueva-agenda-urbana-del-siglo-xxi-en-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/la-nueva-agenda-urbana-del-siglo-xxi-en-america-latina/]]></link>
			<title>La nueva agenda urbana del siglo xxi en américa latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 05:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/expert-group-meeting-onu-habitat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/expert-group-meeting-onu-habitat/]]></link>
			<title>Expert Group Meeting &#8211; ONU Habitat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 05:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/seminarios-fundacion-bbva-ivie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/seminarios-fundacion-bbva-ivie/]]></link>
			<title>Seminarios Fundación BBVA-Ivie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 05:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/habitat-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/habitat-iii/]]></link>
			<title>Habitat III</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 05:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/world-urban-forum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/world-urban-forum/]]></link>
			<title>World Urban Forum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 05:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/experts-group-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/experts-group-meeting/]]></link>
			<title>Experts Group Meeting</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 05:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/un-habitats-governing-council/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/un-habitats-governing-council/]]></link>
			<title>UN-Habitat’s Governing Council</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 05:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-sistema-para-el-analisis-automatico-de-testimonios-saat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-sistema-para-el-analisis-automatico-de-testimonios-saat/]]></link>
			<title>Proyecto: Sistema para el Análisis Automático de Testimonios (SAAT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 00:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-forma-urbana-coordinacion-metropolitana-y-productividad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-forma-urbana-coordinacion-metropolitana-y-productividad/]]></link>
			<title>Proyecto: Forma urbana, coordinación metropolitana y productividad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 00:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-creacion-de-capacidad-para-la-ciudad-del-futuro-en-los-paises-en-desarrollo-peak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-creacion-de-capacidad-para-la-ciudad-del-futuro-en-los-paises-en-desarrollo-peak/]]></link>
			<title>Proyecto: Creación de capacidad para la ciudad del futuro en los países en desarrollo (PEAK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 00:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-diseno-de-regiones-para-croacia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-diseno-de-regiones-para-croacia/]]></link>
			<title>Proyecto: Diseño de regiones para Croacia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 00:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-diseno-del-sistema-de-subregionalizacion-de-colombia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-diseno-del-sistema-de-subregionalizacion-de-colombia/]]></link>
			<title>Proyecto: Diseño del sistema de subregionalización de Colombia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 00:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-diseno-de-ecosistemas-de-innovacion-en-colombia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-diseno-de-ecosistemas-de-innovacion-en-colombia/]]></link>
			<title>Proyecto: Diseño de ecosistemas de innovación en Colombia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 00:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-apoyo-a-la-agenda-de-desarrollo-territorial-y-urbano-sobre-desigualdad-en-latinoamerica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-apoyo-a-la-agenda-de-desarrollo-territorial-y-urbano-sobre-desigualdad-en-latinoamerica/]]></link>
			<title>Proyecto: Apoyo a la agenda de desarrollo territorial y urbano sobre desigualdad en Latinoamérica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 00:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-analisis-y-simulacion-dinamica-de-clusters-para-el-area-metropolitana-del-valle-de-aburra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-analisis-y-simulacion-dinamica-de-clusters-para-el-area-metropolitana-del-valle-de-aburra/]]></link>
			<title>Proyecto: Análisis y simulación dinámica de clusters para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 00:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-potencial-economico-de-la-comuna-14-el-poblado-de-medellin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-potencial-economico-de-la-comuna-14-el-poblado-de-medellin/]]></link>
			<title>Proyecto: Potencial económico de la Comuna 14 (El Poblado) de Medellín</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 00:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-delimitacion-y-seguimiento-de-asentamientos-informales-en-tres-ciudades-de-america-latina-a-partir-de-imagenes-satelitales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-delimitacion-y-seguimiento-de-asentamientos-informales-en-tres-ciudades-de-america-latina-a-partir-de-imagenes-satelitales/]]></link>
			<title>Proyecto: Delimitación y seguimiento de asentamientos informales en tres ciudades de América Latina a partir de imágenes satelitales.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Jan 2021 19:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-pronosticos-de-demanda-de-los-servicios-de-acueducto-y-alcantarillado-en-el-valle-de-aburra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-pronosticos-de-demanda-de-los-servicios-de-acueducto-y-alcantarillado-en-el-valle-de-aburra/]]></link>
			<title>Proyecto: Pronósticos de demanda de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Valle de Aburrá</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2020 23:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-definicion-de-criterios-de-actuacion-estrategica-para-el-desarrollo-territorial-de-uraba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-definicion-de-criterios-de-actuacion-estrategica-para-el-desarrollo-territorial-de-uraba/]]></link>
			<title>Proyecto: Definición de criterios de actuación estratégica para el desarrollo territorial de Urabá</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2020 23:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-diferencias-en-el-acceso-al-empleo-y-en-la-calidad-del-empleo-por-genero-y-region-en-colombia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-diferencias-en-el-acceso-al-empleo-y-en-la-calidad-del-empleo-por-genero-y-region-en-colombia/]]></link>
			<title>Proyecto: Diferencias en el acceso al empleo y en la calidad del empleo por género y región en Colombia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2020 22:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-turismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyecto-turismo/]]></link>
			<title>Proyecto: estrategias innovadoras que promuevan el crecimiento de la industria turística en Antioquia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jan 2021 06:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/equipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/equipo/]]></link>
			<title>Equipo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jan 2021 04:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyectos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rise-group.org/proyectos-2/]]></link>
			<title>Proyectos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2020 02:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
